Datos
Especificaciones
Fuente: Fandom GTA Wiki (no oficial)
Datos básicos| Precio | GTA$192.000 |
|---|
| Clase | Todoterreno |
|---|
| Fabricante | Dinka |
|---|
| Asientos | 1 |
|---|
| Actualización | Golpe a Cayo Perico |
|---|
Cómo conseguirlo| Se vende en | Premium Deluxe Motorsport, Warstock Cache & Carry |
|---|
| Disponibilidad | Retirado de tiendasRetirado en San Andreas Mercenaries |
|---|
Barras del juego| Velocidad | 62 |
|---|
| Aceleración | 34 |
|---|
| Frenado | 9 |
|---|
| Tracción | 64 |
|---|
| Tracción | AWD |
|---|
| Marchas | 5 |
|---|
| Masa | 750 kg |
|---|
Velocidad listada| Velocidad listada | 115 km/hCifra de la página citada. No es un tiempo de vuelta y aquí no se presenta como velocidad medida en carretera. |
|---|
Fuente
- Verus · gta.fandom.com