Datos
Especificaciones
Fuente: Fandom GTA Wiki (no oficial)
Datos básicos| Precio | GTA$1.100.000 |
|---|
| Clase | Todoterreno |
|---|
| Fabricante | Vapid |
|---|
| Asientos | 3 |
|---|
| Actualización | Golpe a Cayo Perico |
|---|
Cómo conseguirlo| Se vende en | Warstock Cache & Carry |
|---|
| Disponibilidad | A la venta |
|---|
Barras del juego| Velocidad | 48 |
|---|
| Aceleración | 9 |
|---|
| Frenado | 38 |
|---|
| Tracción | 56 |
|---|
| Tracción | AWD |
|---|
| Marchas | 5 |
|---|
| Masa | 1.113 kg |
|---|
Velocidad listada| Velocidad listada | 90 km/hCifra de la página citada. No es un tiempo de vuelta y aquí no se presenta como velocidad medida en carretera. |
|---|
Vehículos Todoterreno de precio más parecido| Dune FAV | GTA$1.130.500BF · Velocidad 72 |
|---|
| Yosemite 1500 | GTA$1.205.000Declasse · Velocidad 72 |
|---|
| Vagrant | GTA$1.228.400Maxwell · Velocidad 80 |
|---|
Fuente
- Winky · gta.fandom.com