Datos
Especificaciones
Fuente: Fandom GTA Wiki (no oficial)
Datos básicos| Precio | GTA$1.900.000 |
|---|
| Clase | Todoterreno |
|---|
| Fabricante | RUNE |
|---|
| Asientos | 4 |
|---|
| Actualización | Golpe al Diamond Casino |
|---|
Cómo conseguirlo| Se vende en | Warstock Cache & Carry |
|---|
| Disponibilidad | A la venta |
|---|
Barras del juego| Velocidad | 50 |
|---|
| Aceleración | 45 |
|---|
| Frenado | 27 |
|---|
| Tracción | 58 |
|---|
| Tracción | RWD |
|---|
| Marchas | 5 |
|---|
| Masa | 1.600 kg |
|---|
Velocidad listada| Velocidad listada | 93 km/hCifra de la página citada. No es un tiempo de vuelta y aquí no se presenta como velocidad medida en carretera. |
|---|
Vehículos Todoterreno de precio más parecido| Firebolt ASP | GTA$1.894.500Vapid · Velocidad 78 |
|---|
| Terminus | GTA$1.877.500Canis · Velocidad 79 |
|---|
| Ratel | GTA$1.873.000Vapid · Velocidad 77 |
|---|
Fuente
- Zhaba · gta.fandom.com