摩托车 · Pegassi
Oppressor
暴君
Pegassi Oppressor是GTA在线模式中的摩托车类载具,价格为GTA$2,750,000。 可在Warstock Cache & Carry购买。 在56辆摩托车类载具中,最高速度排第10,加速排第1。
数据
规格
来源:Fandom GTA Wiki(非官方)
| 价格 | GTA$2,750,000 |
|---|---|
| 类别 | 摩托车 |
| 制造商 | Pegassi |
| 座位 | 1 |
| 更新 | 军火贩运 |
| 特点 | 武装 |
| 购买网站 | Premium Deluxe Motorsport, Warstock Cache & Carry |
|---|---|
| 销售状态 | 在售 |
| 速度 | 79 |
|---|---|
| 加速 | 100 |
| 制动 | 40 |
| 抓地力 | 64 |
| 驱动 | RWD |
| 挡位 | 5 |
| 重量 | 190 kg |
| 收录的最高速度 | 148 km/h来源页面上的数字。不是圈速,这里也不把它写成实测道路速度。 |
|---|
| Shinobi | GTA$2,480,500Nagasaki · 速度 84 |
|---|---|
| Shotaro | GTA$2,225,000Nagasaki · 速度 86 |
| Sanctus | GTA$1,995,000Liberty City Cycles · 速度 77 |
来源
- Oppressor · gta.fandom.com