Datos
Especificaciones
Fuente: Fandom GTA Wiki (no oficial)
Datos básicos| Precio | GTA$25.000 |
|---|
| Clase | Todoterreno |
|---|
| Fabricante | Canis |
|---|
| Asientos | 4 |
|---|
| Actualización | Lanzamiento (2013) |
|---|
| Características | Imani Tech |
|---|
Cómo conseguirlo| Se vende en | Premium Deluxe Motorsport, Southern San Andreas Super Autos |
|---|
| Disponibilidad | A la venta |
|---|
Barras del juego| Velocidad | 72 |
|---|
| Aceleración | 54 |
|---|
| Frenado | 37 |
|---|
| Tracción | 68 |
|---|
| Tracción | AWD |
|---|
| Marchas | 5 |
|---|
| Masa | 2.600 kg |
|---|
Velocidad listada| Velocidad listada | 134 km/hCifra de la página citada. No es un tiempo de vuelta y aquí no se presenta como velocidad medida en carretera. |
|---|
Vehículos Todoterreno de precio más parecido| Rebel | GTA$22.000Karin · Velocidad 70 |
|---|
| Dune Buggy | GTA$20.000BF · Velocidad 72 |
|---|
| Injection | GTA$16.000BF · Velocidad 72 |
|---|
Fuente
- Bodhi · gta.fandom.com