Datos
Especificaciones
Fuente: Fandom GTA Wiki (no oficial)
Datos básicos| Precio | GTA$22.000 |
|---|
| Clase | Todoterreno |
|---|
| Fabricante | Karin |
|---|
| Asientos | 4 |
|---|
| Actualización | Lanzamiento (2013) |
|---|
Cómo conseguirlo| Se vende en | Southern San Andreas Super Autos |
|---|
| Disponibilidad | Retirado de tiendasRetirado en San Andreas Mercenaries |
|---|
Barras del juego| Velocidad | 70 |
|---|
| Aceleración | 50 |
|---|
| Frenado | 20 |
|---|
| Tracción | 62 |
|---|
| Tracción | AWD |
|---|
| Marchas | 5 |
|---|
| Masa | 2.400 kg |
|---|
Velocidad listada| Velocidad listada | 130 km/hCifra de la página citada. No es un tiempo de vuelta y aquí no se presenta como velocidad medida en carretera. |
|---|
Vehículos Todoterreno de precio más parecido| Dune Buggy | GTA$20.000BF · Velocidad 72 |
|---|
| Bodhi | GTA$25.000Canis · Velocidad 72 |
|---|
| Injection | GTA$16.000BF · Velocidad 72 |
|---|
Fuente
- Rebel · gta.fandom.com